Productnaam: | Alumina Structurele Ceramisch | Materiaal: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Grootte: | Pas aan | Dichtheid: | 3.85g/cm3 |
Kleur: | Ivoor | Hardheid: | 89HRA |
Markeren: | Precisiealumina Ceramische Staaf,Semi Cirkelalumina Ceramische Staaf |
Halfronde Ceramische Alumina van Rod With Thread 99% Keramiek
Alumina is één van de wijdst gebruikte geavanceerde keramiek, en van aluminiumoxyde gemaakt. Alumina maakt de hoge Ionische interatomic band het stabiel chemisch zeer, daardoor makend tot het een goede elektroisolatie. Verder is het uiterst bestand tegen slijtage en corrosie en heeft een hoge mechanische sterkte. wegens al deze kwaliteiten, alumina keramiek worden gebruikt om ceramische componenten te vervaardigen die in een brede waaier van toepassingen, zoals elektronika, halfgeleidercomponenten, pompcomponenten, elektroisolatie, en automobielsensoren worden gebruikt.
Alumina de keramiek kan door verscheidene verschillende soorten processen, met inbegrip van het isotactic drukken, injectie het vormen, of uitdrijving worden vervaardigd. Het eindigen kan door en, laser machinaal bewerkend, of een verscheidenheid van andere proces precisie worden verwezenlijkt die malen omwikkelen.
Specificaties:
Eigenschappen | Punt | Eenheid | 99% Alumina | 95% Alumina |
Mechanisch Bezit | Kleur | -- | Lichtgeel | Wit |
Mechanisch Bezit | Dichtheid | g/cm3 | 3.85 | 3.6 |
Mechanisch Bezit | Buigende Sterkte | MPa | 310 | 300 |
Mechanisch Bezit | Samenpersende Sterkte | MPa | 2400 | 2300 |
Mechanisch Bezit | Elastische Modulus | GPa | 340 | 320 |
Mechanisch Bezit | Breukhardheid | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Mechanisch Bezit | Weber-Coëfficiënt | m | 12 | 12 |
Mechanisch Bezit | Vickershardheid | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Thermisch Bezit | Coëfficiënt van Lijn Thermische Uitbreiding | 10-6k-1 | 7-8 | 7-8 |
Thermisch Bezit | Warmtegeleidingsvermogen | W/mK | 29 | 20 |
Thermisch Bezit | Thermische Schokweerstand (in water) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Thermisch Bezit | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Elektrisch Bezit | Volumeweerstand bij 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Elektrisch Bezit | Diëlektrische Sterkte | V/m | 15X106 | 15X106 |
Elektrisch Bezit | Diëlektrische Constante | εr | 10 |
9 |