Productnaam: | Alumina ceramische ringen | Materiaal: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Elastische modulus: | 340GPa | Max. temperatuur: | 1600℃ |
Dichtheid: | 3.85g/cm3 | Hardheid: | 89HRA |
Hoog licht: | Alumina keramische ringen wit,mechanische aluminiumoxide keramische ringen,aluminiumoxide keramische ring wit |
Alumina Keramische Ring Industriële Mechanische Alumina Ring Slijtvast
Alumina, of aluminiumoxide, is een populair keramisch materiaal in technische productie, met vele uitzonderlijke eigenschappen, variërend van corrosieweerstand en diëlektrische sterkte tot hardheid en mechanische eigenschappen, tot thermische en elektrische isolatie.Het komt in een aantal zuiverheden en is verkrijgbaar in vele vormen, waardoor het een frequente keuze is in veel verschillende industrieën.
Componenten met lage toleranties kunnen vóór het bakken worden geperst, het machinaal bewerken van aluminiumoxide na het bakken vereist specifieke bewerkingstechnieken, gereedschappen en strategieën.
We hebben componenten en assemblages gemaakt voor een enorm aantal programma's, waaronder ruimtevaart, zonnestelsel, maar ook voor medische, halfgeleider- en onderzoekstoepassingen.
Maat | Aangepast |
Materiaal | 99% Al2O3 |
Doorlooptijd | 30 dagen |
vormen | Droog persen |
Verwerken | Precisie slijpen |
FOB-poort | de haven van Sjanghai |
Eigenschappen | Item | Eenheid | 99% aluminiumoxide | 95% aluminiumoxide |
Mechanisch eigendom | Kleur | -- | Licht geel | Wit |
Mechanisch eigendom | Dikte | gram/cm3 | 3.85 | 3.6 |
Mechanisch eigendom | Buigkracht | MPa | 310 | 300 |
Mechanisch eigendom | Druksterkte | MPa | 2400 | 2300 |
Mechanisch eigendom | Elasticiteitsmodulus | GPa | 340 | 320 |
Mechanisch eigendom | Breuktaaiheid | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Mechanisch eigendom | Weber-coëfficiënt | M | 12 | 12 |
Mechanisch eigendom | Vickers-hardheid | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Thermisch eigendom | Thermische uitzettingscoëfficiënt van de lijn | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Thermisch eigendom | Warmtegeleiding | W/mK | 29 | 20 |
Thermisch eigendom | Thermische schokbestendigheid (in water) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Thermisch eigendom | Maximale werktemperatuur | ℃ | 1600 | 1500 |
Elektrisch eigendom | Volumeweerstand bij 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Elektrisch eigendom | Diëlektrische sterkte | V/m | 15X106 | 15X106 |
Elektrisch eigendom | Diëlektrische constante | εr | 10 |
9 |
Keramische ringen van 99% aluminiumoxide