Productnaam: | Alumina ceramische buis | Materiaal: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Samenpersende Sterkte: | 2400MPa | Rockwell-Hardheid: | 88HRA |
Buigende sterkte: | 310MPa | Hardheid: | 89HRA |
Dichtheid: | 3.85g/cm3 | Warmtegeleidingsvermogen: | 29W/mK |
Markeren: | Alumina keramische buizen met grote diameter,aluminiumoxide keramische buizen op hoge temperatuur,Al2O3 keramische hoes |
Alumina keramische buis met grote diameter Al2O3 keramische hoes Bestand tegen hoge temperaturen
Alumina-keramiek is het meest gebruikte fijne keramische materiaal.Alumina keramisch materiaal heeft uitstekende materiaaleigenschappen zoals hoge elektrische isolatie, hoge mechanische sterkte, hoge slijtvastheid en chemische weerstand en uitstekende thermische stabiliteit, waardoor het veel wordt gebruikt in gebieden met hoge temperaturen.
Het fabricageproces van industrieel keramiek omvat doorgaans een aantal fasen.Het proces begint met het voorbereiden van de grondstoffen voor fabricage.Via pers- of vormmethodes, van de grondstoffen groene keramische onderdelen maken.Vervolgens bakken of sinteren in vorm door middel van een chemisch proces.Tot slot wordt het keramiek afgewerkt via verschillende vormen van polijsten en glaceren.
Maat | Aangepast |
Materiaal | 99% Al2O3 |
Doorlooptijd | 30 dagen |
vormen | Droog persen of koud isostatisch persen |
Verwerken | Precisie slijpen |
Specificaties:
Eigenschappen | Item | Eenheid | 99% aluminiumoxide | 95% aluminiumoxide |
Mechanisch eigendom | Kleur | -- | Licht geel | Wit |
Mechanisch eigendom | Dikte | gram/cm3 | 3.85 | 3.6 |
Mechanisch eigendom | Buigkracht | MPa | 310 | 300 |
Mechanisch eigendom | Druksterkte | MPa | 2400 | 2300 |
Mechanisch eigendom | Elasticiteitsmodulus | GPa | 340 | 320 |
Mechanisch eigendom | Breuktaaiheid | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Mechanisch eigendom | Weber-coëfficiënt | M | 12 | 12 |
Mechanisch eigendom | Vickers-hardheid | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Thermisch eigendom | Thermische uitzettingscoëfficiënt van de lijn | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Thermisch eigendom | Warmtegeleiding | W/mK | 29 | 20 |
Thermisch eigendom | Thermische schokbestendigheid (in water) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Thermisch eigendom | Maximale werktemperatuur | ℃ | 1600 | 1500 |
Elektrisch eigendom | Volumeweerstand bij 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Elektrisch eigendom | Diëlektrische sterkte | V/m | 15X106 | 15X106 |
Elektrisch eigendom | Diëlektrische constante | εr | 10 |
9 |
99% aluminiumoxide keramische buis